E62 Zeichenkette
Aus CIDOC-CRM
(Unterschied zwischen Versionen)
Krause (Diskussion | Beiträge) |
Krause (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Beschreibung / Anwendungsbereich== | ==Beschreibung / Anwendungsbereich== | ||
- | Diese Klasse umfasst die Instanzen der Klasse [[E59 Primitiver Wert]] | + | Diese Klasse umfasst die Instanzen der Klasse [[E59 Primitiver Wert]], wie sie für freie Textketten (Strings), Bitmaps, Vektorgrafiken, etc. für die Dokumentation benutzt werden. |
- | [[E62 Zeichenkette]] | + | [[E62 Zeichenkette]] wird innerhalb des Modells nicht weiter ausgearbeitet. |
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
- | + | <center>[[E61 Zeitprimitiv| E61]] | [[Entitäten]] | [[E63 Daseinsbeginn| E63]]</center> | |
- | [[Entitäten]] | [[Eigenschaften]] | + | <center> [[Eigenschaften]]</center> |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2009, 12:34 Uhr
Engl. Klassenbezeichnung: E62 String
Hierarchie
Oberklasse von:keine
Unterklasse von: E59 Primitiver Wert
Beschreibung / Anwendungsbereich
Diese Klasse umfasst die Instanzen der Klasse E59 Primitiver Wert, wie sie für freie Textketten (Strings), Bitmaps, Vektorgrafiken, etc. für die Dokumentation benutzt werden.
E62 Zeichenkette wird innerhalb des Modells nicht weiter ausgearbeitet.
Beispiele
- der Schnelle Braune Fuchs Springt Über den Faulen Hund (Textkette)
- 6F 6E 54 79 70 31 0 D 9E (Hexadezimal-Zeichenkette)